Welcome to Speed Tests Web site for USB Flash Drives.
In this page, you can find the speed test results of USB flash drives, made by USBDeview utility.USBDeview make this test by writing a large file into the USB flash drive, and then reading back the same file to getting the read speed.The speed is calculated and displayed in Megabytes per second (MB/Sec). Be aware that all these tests are made by making asequential read and write operations of a single file. When you use multiple small files, you'll probably get much lower read/write performances.
HP v210w USB Device - Driver Download.Vendor:.Product: HP v210w USB Device.Hardware Class: DiskDrive. Search For More Drivers.: Agere Systems. HP USB Disk Storage Format Tool is a tiny freeware utility which has been designed for the HP Drive Key or DiskOnKey USB devices. Installing it does not represent a problem whatsoever, since it is.

If you want to test the read/write speed of your own USB drives and share the results with other people, you can follow the instructions in this page: Test and publish the speed of your USB flash drive.

There is also a summary page, which contains a summary of speed tests for USB drives that accumulated 5 speed tests or more.
Search other USB flash drives:
| 1 GB or less | 2 GB Group | 4 GB Group | 8 GB Group |
| 16 GB Group | 32 GB Group | 64 GB Group | Larger than 64 GB |
I-inc ag191d driver for mac download. Notice that the USB devices of last size group (above 64 GB) are not really flash drives. they are external hard disk drives plugged to USB. I originally created this Web site for flash drives, but because some people already submitted the speed test results of external USB disks, I added a group for them too.
| Product Name | Vendor Name | Drive Size | VID | PID | Read Speed | Write Speed | Submitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TB USB Gold Stick (China) | Integrated Technology Express, Inc. | 1,953.12 GB | 48d | 4d2 | 4.45 MB/Sec | ||
| @usbstor.inf,%genericbulkonly.devicedesc%;USB Mass Storage Device | Feiya Technology Corp. | 58.59 GB | 90c | 2000 | 10.09 MB/Sec | ||
| ADATA ED600 USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 298.09 GB | 125f | a76a | 22.36 MB/Sec | ||
| ADATA HD650 USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 931.48 GB | 125f | a35a | 22.86 MB/Sec | ||
| ADATA UC370 USB Flash Disk USB Device | Feiya Technology Corp. | 29.01 GB | 90c | 1000 | 12.36 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 14.44 GB | 125f | cb10 | 4.61 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 57.81 GB | 125f | dd35 | 22.07 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 3.72 GB | 125f | c96a | 4.21 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 28.91 GB | 125f | c96a | 3.26 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 14.73 GB | 125f | db8a | 11.25 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 14.73 GB | 125f | db8a | 12.85 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 28.89 GB | 125f | dc1a | 7.99 MB/Sec | ||
| ADATA USB Flash Drive USB Device | A-DATA Technology Co., Ltd. | 28.89 GB | 125f | dc1a | 8.62 MB/Sec | ||
| ADATA UV250 16GB | Alcor Micro Corp. | 15.22 GB | 58f | 6387 | 12.23 MB/Sec | Kaan | |
| ASMT 2115 USB Device | ASMedia Technology Inc. | 465.76 GB | 174c | 55aa | 24.65 MB/Sec | Andrey8688 | |
| ASolid USB DISK USB Device | Feiya Technology Corp. | 14.89 GB | 90c | 1000 | 6.93 MB/Sec | Abney | |
| cle clb | Integrated Technology Express, Inc. | 7.30 GB | 48d | 1176 | 3.41 MB/Sec | ||
| CNSP High Speed USB Device | Alcor Micro Corp. | 15.15 GB | 58f | 6387 | 12.74 MB/Sec | ||
| Corsair Slider 3.0 USB Device | 57.66 GB | 1b1c | 1a06 | 19.01 MB/Sec | |||
| Corsair Voyager USB Device | 30.25 GB | 1b1c | 1ab1 | 17.51 MB/Sec | |||
| Corsair Voyager USB Device | 30.25 GB | 1b1c | 1ab1 | 12.39 MB/Sec | |||
| FLASH Drive SM_USB20 USB Device | Feiya Technology Corp. | 7.45 GB | 90c | 1000 | 6.46 MB/Sec | Rick505 | |
| Flash USB Disk USB Device | 0.94 GB | 5108 | 5489 | 5.95 MB/Sec | l.morales12200 | ||
| FUJITSU HandyDrive300 USB Device | Fujitsu, Ltd | 149.04 GB | 4c5 | 113c | 13.32 MB/Sec | ||
| General UDisk USB | Integrated Technology Express, Inc. | 27.70 GB | 48d | 1234 | 7.36 MB/Sec | ||
| General UDisk USB Device | Unknown | 31.23 GB | abcd | 1234 | 3.95 MB/Sec | Noddy | |
| General USB Flash Disk USB Device | Feiya Technology Corp. | 14.54 GB | 90c | 1000 | 4.96 MB/Sec | ||
| General USB Flash Disk USB Device | 7.46 GB | 8644 | 8005 | 4.15 MB/Sec | |||
| General USB Flash Disk USB Device | Feiya Technology Corp. | 7.49 GB | 90c | 1000 | 6.19 MB/Sec | ||
| General USB Flash Disk USB Device | Feiya Technology Corp. | 7.49 GB | 90c | 1000 | 5.84 MB/Sec | Aleksandra | |
| General USB Flash Disk USB Device | 14.91 GB | 8644 | 8003 | 15.95 MB/Sec | |||
| General USB Flash Disk USB Device | 7.46 GB | 8644 | 8003 | 4.05 MB/Sec | |||
| General USB Flash Disk USB Device | 7.46 GB | 8644 | 8003 | 4.20 MB/Sec | |||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 58.59 GB | 58f | 6387 | 7.98 MB/Sec | ||
| Generic Flash Disk USB Device | 31.23 GB | 1908 | 1320 | 7.48 MB/Sec | |||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 28.79 GB | 58f | 6387 | 5.71 MB/Sec | l.morales12200 | |
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 3.80 GB | 58f | 6387 | 4.55 MB/Sec | ||
| Generic Flash Disk USB Device | 7.79 GB | 1908 | 1320 | 5.39 MB/Sec | |||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 14.64 GB | 58f | 6387 | 5.31 MB/Sec | ||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 14.64 GB | 58f | 6387 | 5.64 MB/Sec | ||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 7.60 GB | 58f | 6387 | 6.63 MB/Sec | ||
| Generic Flash Disk USB Device | Alcor Micro Corp. | 29.87 GB | 58f | 6387 | 9.17 MB/Sec | ||
| Generic Mass-Storage USB Device | 7.37 GB | 1908 | 225 | 14.28 MB/Sec | gh | ||
| Generic Mass-Storage USB Device | 7.37 GB | 1908 | 225 | 14.28 MB/Sec | |||
| Generic STORAGE DEVICE USB Device | Genesys Logic, Inc. | 26.49 GB | 5e3 | 715 | 14.99 MB/Sec | ||
| Generic UDISK USB Device | 976.54 GB | cd12 | ef18 | 3.33 MB/Sec | |||
| HAMA 104308 32GB Fancy USB 2.0 | Alcor Micro Corp. | 29.28 GB | 58f | 6387 | 3.99 MB/Sec | ||
| hp v220w USB Device | Hewlett-Packard | 931.51 GB | 3f0 | 5a07 | 8.57 MB/Sec | ||
| hp v222w USB Device USB 3 NTFS | Hewlett-Packard | 15.00 GB | 3f0 | 3f40 | 5.01 MB/Sec | ||
| hp x5000m USB Device | Hewlett-Packard | 115.41 GB | 3f0 | 7240 | 20.21 MB/Sec | ||
| Intenso Ultra Line USB Device | 14.44 GB | 1f75 | 916 | 16.09 MB/Sec | ladoan | ||
| JetFlash Transcend 16GB USB Device | Alcor Micro Corp. | 14.94 GB | 58f | 6387 | 15.95 MB/Sec | ||
| JetFlash Transcend 32GB USB Device | 29.12 GB | 8564 | 1000 | 4.02 MB/Sec | |||
| JetFlash Transcend 64GB USB Device | 58.83 GB | 8564 | 1000 | 15.40 MB/Sec | |||
| Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device | Kingmax Digital Inc. | 14.25 GB | 1687 | 3252 | 4.33 MB/Sec | ||
| Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device | Kingmax Digital Inc. | 7.32 GB | 1687 | 6998 | 7.58 MB/Sec | ||
| kingston DataTraveIer G3 USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.46 GB | 13fe | 3600 | 6.77 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 111 USB Device on usb 2.0 | Kingston Technology | 29.19 GB | 951 | 1693 | 9.43 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Kingston Technology | 7.21 GB | 951 | 1665 | 6.99 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 4.99 GB | 930 | 6544 | 13.91 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Kingston Technology | 28.82 GB | 951 | 1665 | 3.38 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 14.44 GB | 930 | 6544 | 4.20 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 3.72 GB | 930 | 6545 | 7.78 MB/Sec | Rick505 | |
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Kingston Technology | 28.83 GB | 951 | 1665 | 8.77 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 28.87 GB | 930 | 6544 | 3.39 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 14.53 GB | 930 | 6545 | 12.52 MB/Sec | CP | |
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Kingston Technology | 28.86 GB | 951 | 1665 | 14.66 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 2.0 USB Device | Toshiba Corp. | 7.25 GB | 930 | 6545 | 6.62 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 7.19 GB | 951 | 1666 | 6.11 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 7.19 GB | 951 | 1666 | 5.90 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 7.19 GB | 951 | 1666 | 6.31 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.41 GB | 951 | 1666 | 6.04 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.40 GB | 951 | 1666 | 6.16 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.40 GB | 951 | 1666 | 6.57 MB/Sec | CHM | |
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.41 GB | 951 | 1666 | 7.61 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.41 GB | 951 | 1666 | 5.47 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.41 GB | 951 | 1666 | 8.09 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 7.46 GB | 951 | 1666 | 8.40 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 57.74 GB | 951 | 1666 | 16.65 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler 3.0 USB Device | Kingston Technology | 14.41 GB | 951 | 1666 | 4.96 MB/Sec | ||
| Kingston DataTraveler G3 USB Device | Kingston Technology | 7.20 GB | 951 | 1643 | 5.33 MB/Sec | ||
| Kingston DT 100 G2 USB Device | Toshiba Corp. | 7.25 GB | 930 | 6545 | 7.53 MB/Sec | ||
| Kingston DT 101 II USB Device | Toshiba Corp. | 7.37 GB | 930 | 6545 | 7.50 MB/Sec | Rick505 | |
| Kingston DT Elite HS 2.0 USB Device | M-Systems Flash Disk Pioneers | 0.98 GB | 8ec | 15 | 11.01 MB/Sec | ||
| Kingston DT microDuo 3.0 USB Device | Kingston Technology | 28.97 GB | 951 | 16a3 | 15.36 MB/Sec | ||
| Kingston DT Ultimate G3 USB Device | Kingston Technology | 29.26 GB | 951 | 1697 | 23.60 MB/Sec | LamerOnLine | |
| Kingston silicon-power USB Device | Kingston Technology | 28.90 GB | 951 | 1666 | 17.17 MB/Sec | ||
| kingstone mirodue 16gb | Alcor Micro Corp. | 14.63 GB | 58f | 6387 | 6.32 MB/Sec | ||
| Lexar 1667 128GB UHS-II SDXC in Transcend reader | 119.21 GB | 8564 | 4000 | 12.91 MB/Sec | JaC | ||
| Lexar JumpDrive Secure II Plus USB Flash Drive | Lexar Media, Inc. | 14.92 GB | 5dc | a782 | 5.82 MB/Sec | CP | |
| Lexar JumpDrive TwistTurn | Lexar Media, Inc. | 29.81 GB | 5dc | c75c | 7.25 MB/Sec | Dabombinable | |
| Lexar USB Flash Drive USB Device | Lexar Media, Inc. | 29.81 GB | 5dc | c75c | 3.83 MB/Sec | ||
| Lexar USB Flash Drive USB Device | 57.63 GB | 21c4 | cc7 | 4.62 MB/Sec | |||
| Lexar USB Flash Drive USB Device | Lexar Media, Inc. | 59.61 GB | 5dc | a83a | 16.12 MB/Sec | ||
| Lexar USB Flash Drive USB Device | Lexar Media, Inc. | 3.73 GB | 5dc | a764 | 5.75 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 13.67 GB | 14cd | 1212 | 10.00 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 29.14 GB | 14cd | 1212 | 9.86 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 13.67 GB | 14cd | 1212 | 12.05 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 119.72 GB | 14cd | 1212 | 17.92 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 60.34 GB | 14cd | 1212 | 3.09 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 118.91 GB | 14cd | 1212 | 3.28 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 118.91 GB | 14cd | 1212 | 3.37 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 29.81 GB | 14cd | 125c | 6.94 MB/Sec | ||
| Mass Storage Device USB Device | Super Top | 28.81 GB | 14cd | 121f | 5.91 MB/Sec | ||
| MediaRange | Alcor Micro Corp. | 14.44 GB | 58f | 6387 | 4.24 MB/Sec | ||
| Memorex Dual Micro USB Device | Imation Corp. | 14.44 GB | 718 | 720 | 15.40 MB/Sec | ||
| Multiple Card Reader USB Device | Alcor Micro Corp. | 7.44 GB | 58f | 6366 | 5.95 MB/Sec | ||
| Netac OnlyDisk USB Device | Netac Technology Co., Ltd | 14.51 GB | dd8 | 3700 | 10.95 MB/Sec | ||
| Paradies DM | Genesys Logic, Inc. | 7.48 GB | 5e3 | 727 | 8.35 MB/Sec | Tjhbk | |
| Patriot Memory USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.92 GB | 13fe | 3800 | 14.40 MB/Sec | Asyoma | |
| Patriot Memory USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.91 GB | 13fe | 1f00 | 12.55 MB/Sec | TurBro | |
| PenDrive Chinese Gift | 3.80 GB | 1221 | 3234 | 7.16 MB/Sec | xinxilas | ||
| Philips USB Flash Drive USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.43 GB | 13fe | 4200 | 3.16 MB/Sec | ||
| PNY ATTACHE OPTIMA USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.45 GB | 13fe | 1e00 | 14.05 MB/Sec | Noddy | |
| PNY USB 2.0 FD USB Device | PNY | 14.45 GB | 154b | ee | 2.86 MB/Sec | ||
| PNY USB 2.0 FD USB Device | PNY | 29.87 GB | 154b | d4 | 12.03 MB/Sec | ||
| PNY USB 2.0 FD USB Device | PNY | 29.73 GB | 154b | 9f | 6.07 MB/Sec | ||
| PNY USB 3.0 FD USB Device | PNY | 58.03 GB | 154b | 6008 | 21.10 MB/Sec | cc | |
| PNY USB 3.0 FD USB Device | PNY | 117.88 GB | 154b | d9 | 23.80 MB/Sec | BE | |
| PNY USB 3.0 FD USB Device | PNY | 119.21 GB | 154b | fa05 | 21.26 MB/Sec | ||
| Pop & Jazz konservatorion muistitikut | Alcor Micro Corp. | 58.59 GB | 58f | 6387 | 7.32 MB/Sec | ||
| Samsung Bar 64GB USB Device | Feiya Technology Corp. | 59.77 GB | 90c | 1000 | 11.90 MB/Sec | ||
| Samsung U31D | 29.54 GB | 1908 | 226 | 8.19 MB/Sec | |||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 29.31 GB | 781 | 5567 | 6.71 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.90 GB | 781 | 5567 | 5.42 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.32 GB | 781 | 5567 | 8.10 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 29.23 GB | 781 | 5567 | 4.73 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.57 GB | 781 | 5567 | 5.94 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.58 GB | 781 | 5567 | 4.59 MB/Sec | l.morales12200 | |
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 7.60 GB | 781 | 5567 | 5.61 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 3.72 GB | 781 | 5567 | 5.34 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 7.44 GB | 781 | 5567 | 3.54 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.31 GB | 781 | 5567 | 7.76 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 29.81 GB | 781 | 5567 | 4.12 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 14.31 GB | 781 | 5567 | 17.35 MB/Sec | Tjhbk | |
| SanDisk Cruzer Blade USB Device | SanDisk Corp. | 7.44 GB | 781 | 5567 | 10.14 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Dial USB Device | SanDisk Corp. | 29.23 GB | 781 | 5599 | 5.46 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Dial USB Device | SanDisk Corp. | 14.57 GB | 781 | 5599 | 4.80 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Dial USB Device | SanDisk Corp. | 14.57 GB | 781 | 5599 | 3.18 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Edge USB Device | SanDisk Corp. | 7.29 GB | 781 | 556b | 6.74 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Edge USB Device | SanDisk Corp. | 58.41 GB | 781 | 556b | 8.00 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Fit USB Device | SanDisk Corp. | 59.13 GB | 781 | 5571 | 9.52 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Force USB Device | SanDisk Corp. | 14.89 GB | 781 | 557d | 5.18 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide 128GB (SDCZ60) | SanDisk Corp. | 116.84 GB | 781 | 5575 | 6.96 MB/Sec | bgalakazam | |
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 29.23 GB | 781 | 5575 | 8.29 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 29.23 GB | 781 | 5575 | 3.41 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 59.61 GB | 781 | 5575 | 9.80 MB/Sec | GhostTurd | |
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 14.44 GB | 781 | 5575 | 4.93 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 14.45 GB | 781 | 5575 | 4.06 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide USB Device | SanDisk Corp. | 14.89 GB | 781 | 5575 | 4.34 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Glide USB Device 16gb | SanDisk Corp. | 14.60 GB | 781 | 5575 | 9.32 MB/Sec | AK | |
| SanDisk Cruzer Micro USB Device | SanDisk Corp. | 1.86 GB | 781 | 5151 | 3.41 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Spark USB Device | SanDisk Corp. | 14.73 GB | 781 | 55a1 | 3.70 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer Spark USB Device | SanDisk Corp. | 29.25 GB | 781 | 55a1 | 4.70 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer USB Device | SanDisk Corp. | 7.48 GB | 781 | 5406 | 5.33 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer USB Device | SanDisk Corp. | 7.44 GB | 781 | 5530 | 3.39 MB/Sec | ||
| SanDisk Cruzer USB Device | SanDisk Corp. | 29.80 GB | 781 | 5530 | 4.75 MB/Sec | FAT32 | |
| SanDisk Cruzer USB Device | SanDisk Corp. | 29.82 GB | 781 | 5530 | 3.85 MB/Sec | NTFS | |
| SanDisk Cruzer USB Device | SanDisk Corp. | 7.45 GB | 781 | 5530 | 4.62 MB/Sec | ||
| Sandisk Extreme PRO 64GB | Genesys Logic, Inc. | 59.45 GB | 5e3 | 749 | 17.35 MB/Sec | Porchy | |
| SanDisk Extreme Pro USB Device | SanDisk Corp. | 238.50 GB | 781 | 5588 | 26.83 MB/Sec | ||
| SanDisk Extreme Pro USB Device | SanDisk Corp. | 119.22 GB | 781 | 5588 | 27.69 MB/Sec | CHM | |
| SanDisk Extreme USB Device | SanDisk Corp. | 29.22 GB | 781 | 5580 | 32.73 MB/Sec | ||
| SanDisk SDSSDX120GG25 USB Device | Sunplus Innovation Technology Inc. | 111.79 GB | 1bcf | c31 | 26.54 MB/Sec | ||
| SanDisk U3 Titanium USB Device on USB 3.0 Port | SanDisk Corp. | 3.74 GB | 781 | 5408 | 13.98 MB/Sec | ||
| Sandisk Ultra | SanDisk Corp. | 28.63 GB | 781 | 5581 | 15.65 MB/Sec | ||
| SANDISK Ultra Fit | SanDisk Corp. | 28.64 GB | 781 | 5583 | 12.77 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra Fit USB Device | SanDisk Corp. | 28.62 GB | 781 | 5583 | 19.66 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra Fit USB Device | SanDisk Corp. | 14.48 GB | 781 | 5583 | 15.51 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB 3.0 USB Device | SanDisk Corp. | 14.30 GB | 781 | 5591 | 4.89 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 14.32 GB | 781 | 558a | 9.06 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 28.62 GB | 781 | 5581 | 19.36 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 28.64 GB | 781 | 5581 | 15.40 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 28.62 GB | 781 | 5581 | 15.87 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 57.27 GB | 781 | 558a | 17.95 MB/Sec | ||
| SanDisk Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 115.69 GB | 781 | 5590 | 18.64 MB/Sec | ||
| Sandisk USB Ultra USB Device | SanDisk Corp. | 7.50 GB | 781 | 5567 | 5.11 MB/Sec | ||
| SDHC Card | Alcor Micro Corp. | 29.82 GB | 58f | 6366 | 19.01 MB/Sec | ||
| Seagate FreeAgent Go USB Device | Seagate RSS LLC | 232.88 GB | bc2 | 2100 | 19.01 MB/Sec | ||
| Seagate FreeAgent Go USB Device | Seagate RSS LLC | 298.09 GB | bc2 | 2100 | 19.26 MB/Sec | ||
| Seagate M3 Portable USB Device | Seagate RSS LLC | 1,863.01 GB | bc2 | 61b5 | 22.10 MB/Sec | Arse | |
| SMART | Smart Modular Technologies, Inc. | 1.86 GB | e39 | f100 | 14.40 MB/Sec | ||
| SMI USB DISK USB Device | Feiya Technology Corp. | 29.43 GB | 90c | 1000 | 11.77 MB/Sec | ||
| SMI USB DISK USB Device | Feiya Technology Corp. | 29.43 GB | 90c | 1000 | 10.43 MB/Sec | FORMATEC | |
| SMI USB DISK USB Device | Feiya Technology Corp. | 7.21 GB | 90c | 1000 | 6.22 MB/Sec | ||
| Sony Storage Media USB Device | Sony Corp. | 7.31 GB | 54c | 2a5 | 3.48 MB/Sec | ||
| Sony Storage Media USB Device | Sony Corp. | 15.12 GB | 54c | 5ba | 5.26 MB/Sec | ||
| SPCC UFD USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 29.83 GB | 13fe | 3800 | 12.55 MB/Sec | ||
| SPCC UFD USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 29.80 GB | 13fe | 3800 | 11.32 MB/Sec | ||
| stylo RRCRA | 7.48 GB | 1f75 | 817 | 9.20 MB/Sec | |||
| TOSHIBA 16GB TransMemory USB Device | Toshiba Corp. | 14.53 GB | 930 | 6545 | 3.20 MB/Sec | ||
| TOSHIBA External USB 3.0 USB Device | Toshiba America Info. Systems, Inc. | 931.51 GB | 480 | a208 | 30.00 MB/Sec | ||
| TOSHIBA SM02 32GB | Toshiba Corp. | 28.87 GB | 930 | 1400 | 3.28 MB/Sec | Nanam_j | |
| TOSHIBA TOSHIBA USB DRV USB Device | Toshiba Corp. | 14.44 GB | 930 | 1400 | 21.34 MB/Sec | ||
| TOSHIBA TransMemory USB Device | Toshiba Corp. | 14.44 GB | 930 | 6544 | 4.18 MB/Sec | ||
| TOSHIBA TransMemory USB Device | Toshiba Corp. | 28.81 GB | 930 | 6545 | 8.64 MB/Sec | ||
| TOSHIBA TransMemory USB Device | Toshiba Corp. | 14.45 GB | 930 | 6544 | 3.39 MB/Sec | ||
| TrekStor DS pocket x.u | Dura Micro, Inc. (Acomdata) | 298.09 GB | c0b | b159 | 18.70 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power16G USB Device | Feiya Technology Corp. | 14.99 GB | 90c | 1000 | 3.13 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power8G USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.30 GB | 13fe | 4100 | 4.75 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power8G USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.30 GB | 13fe | 4100 | 4.76 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power8G USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.30 GB | 13fe | 4100 | 4.29 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power8G USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.30 GB | 13fe | 4100 | 4.41 MB/Sec | ||
| UFD 2.0 Silicon-Power8G USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.20 GB | 13fe | 3e00 | 6.28 MB/Sec | ||
| USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | Seagate RSS LLC | 1,863.01 GB | bc2 | 231a | 7.47 MB/Sec | ||
| USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | ASMedia Technology Inc. | 149.05 GB | 174c | 55aa | 6.06 MB/Sec | ||
| USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. | 111.79 GB | 152d | 578 | 24.20 MB/Sec | ||
| USB Attached SCSI (UAS) Mass Storage Device | JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. | 74.64 GB | 152d | 578 | 13.06 MB/Sec | ||
| USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.94 GB | 13fe | 4200 | 12.13 MB/Sec | CP | |
| USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.94 GB | 13fe | 4200 | 12.18 MB/Sec | CP | |
| USB DISK 2.0 Staples | Kingston Technology Company Inc. | 14.94 GB | 13fe | 4200 | 7.87 MB/Sec | CP | |
| USB DISK 2.0 USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 3.21 GB | 13fe | 4200 | 5.04 MB/Sec | ||
| USB Disk 2.0 USB Device | 29.00 GB | 23a5 | 5786 | 7.72 MB/Sec | |||
| USB DISK 2.0 USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 14.74 GB | 13fe | 100 | 9.68 MB/Sec | ||
| USB DISK 2.0 USB Device | 1.04 GB | 26bd | 9917 | 5.21 MB/Sec | |||
| USB DISK 2.0 USB Device | Kingston Technology Company Inc. | 7.19 GB | 13fe | 4100 | 6.19 MB/Sec | ||
| USB Disk 3.0 USB Device | 57.99 GB | 1f75 | 918 | 25.71 MB/Sec | |||
